多様な熱源を自在に使って、街に快適な冷暖房
当社の熱源システムは、都市ガス、電気の一次エネルギーをベストミックスしています。
熱源機器として、炉筒煙管ボイラ、蒸気吸収式冷凍機、ターボ冷凍機を備え、さらに冷水蓄熱槽を設けています。
2014年、低負荷時の効率向上を目指し小型貫流ボイラ、インバータターボ冷凍機を導入しました。
熱媒体に蒸気と冷水を使った4管式により供給しています。
機器の更新を逐次実施し、省エネルギーと安定供給を実現しています。
設備概要
| 機器名称 | 仕様 | 台数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 温熱源設備 | 炉筒煙管ボイラ | 炉筒煙管式 | 換算蒸発量 | 12.0T/H | 2台 |
| 蒸気圧力 | 0.83MPa | ||||
| 伝熱面積 | 126m² | ||||
| ボイラ給水ポンプ | 14.4m³/H×120mAq×11kW | 3台 | |||
| ホットウェルタンク | ステンレス製パネル型 | 18m³ | 2台 | ||
| 小型貫流ボイラ | 多管式 | 換算蒸発量 | 2T/H | 4台 | |
| 運転圧力 | 0.83MPa | ||||
| 伝熱面積 | 8.42m² | ||||
| 冷熱源設備 | 吸収式冷凍機 | 蒸気二重効用吸収式 | 19.0GJ/H(1,500RT) | 3台 | |
| ターボ冷凍機 | 冷凍能力 | 9.5GJ/H(750RT) | 1台 | ||
| インバータ ターボ冷凍機 |
冷凍能力 | 9.5GJ/H(750RT)(蓄熱・直送併用) | 1台 | ||
| 7.0GJ/H(550RT) | 1台 | ||||
| 熱交換機(蓄熱用) | プレート式 | 6.3GJ/H | 1台 | ||
| 熱交換機(放熱用) | プレート式 | 12.7GJ/H | 1台 | ||
| 蓄熱槽 | 1,734m³ | ||||
| 冷却塔 | 開放式超低騒音型 | 35.2GJ/H | 5台 | ||
| 冷水ポンプ | 片吸込渦巻型 | 756m³/H他 | 11台 | ||
| 冷却水ポンプ | 片吸込渦巻型 | 1,100m³/H他 | 6台 | ||
| 受変電設備 | 22kV 3回線スポットネットワーク受電 | 3台 | |||
| 特高変圧器 22kV/415Vガス絶縁型2,500kVA | |||||
| ガス引込 | 200mm径 中圧 | ||||
| プラント面積 | 2,038m² | ||||
| 冷却塔面積 | 1,088m² | ||||
大規模災害時における生活用水の提供
アルカキット錦糸町ビルの地下にある蓄熱槽と受水槽合わせて2,277m³の水を、地震等災害時に被災者の生活用水(トイレ等)として提供する協定を墨田区と締結致しました。(2005年11月)








